11-10  2019-2023年水果、渔业生产情况
  Production of Fruit and Fishery(2019-2023)
    Item 2019 2020 2021 2022 2023
                               
水果                  Fruit  
水果产量合计      (吨) Total Output of Fruit                                   (ton) 16557 14522 15006 15212 14998
  苹果    Apples                                                               4201 4259 4187 4554 4579
     Pears                                                                 4157 4735 5124 4831 5005
  葡萄    Grapes                                                               310 287 278 248 320
年末实有果园面积(公顷) Orchard Area at Year-end                    (hectare) 7589 7229 6719 6305 2650
  苹果园    Apple Orchard                                                  796 826 747 729 626
  梨园     Pear Orchard                                                    418 425 528 504 500
  葡萄园     Grapery                                                            41 43 29 27 25
年末实有零星果树(万株) Sporadic Fruit Trees at Year-end (10 000 trees) 352 347 353 344 338
  苹果树     Apple Trees                                                      166 165 135 123 48
  梨树     Pear Trees                                                        138 137 142 123 52
渔业                  Fishery  
水产品总产量      (吨) Total Aquatic Products                               (ton) 18526 18257 18285 18881 18900
  养殖产量    Aquaculture Output                                          18526 18257 18285 18881 18900
集中养殖面积  (千公顷) Concentrated Aquaculture Area(1 000 hectares) 17 17 17 17 17